诸暨市人民医院2026年医疗设备市场调研公告(二十九)
2026年09月07日
来源: 设备科
为了加强招标采购的管理,增加采购透明度,推进阳光工程,确保采购活动公开、公平、公正。经诸暨市人民医院研究决定,我院将对以下医疗设备进行采购前市场调研,了解功能、配置、市场占有、价格等情况,请符合条件的供应商积极报名参与。
- 项目清单:
序号 | 项目名称 | 数量 | 主要功能要求 | 使用部门 |
1 | 创伤骨科器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于四肢骨创伤手术、取内固定手术及其他相关骨科手术; 3、材质为不锈钢; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件一 | 手术室 |
2 | 基础器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于妇科、肝胆、胃肠、普外等专科手术; 3、材质为不锈钢; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件二 | 手术室 |
3 | 基础腔镜器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于各类腔镜手术; 3、材质为不锈钢,外壳符合规范要求; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 6、手柄及连接头适配现有腔镜器械,可以互通使用; 配置要求:见附件三 | 手术室 |
4 | 胃肠腔镜器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于胃肠腔镜手术; 3、材质为不锈钢,外壳符合规范要求; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 6、手柄及连接头适配现有腔镜器械,可以互通使用; 配置要求:见附件四 | 手术室 |
5 | 五官科器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于各类五官科手术; 3、材质为不锈钢; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件五 | 手术室 |
6 | 眼科器械包 | 1批 | 主要功能要求: 1、符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册/备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2、适用于各类眼科手术; 3、材质为不锈钢或钛钢; 4、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件六 | 手术室 |
7 | 超声碎石杆 | 10根 | 1、适用于泌尿外科超声碎石手术 2、适配于现有手术设备(EMS) | 手术室 |
8 | 输尿管抓钳 | 10根 | 1、适用于泌尿外科拔管手术 2、适配于现有手术设备 | 手术室 |
9 | 移动DR医疗车 | 1辆 | 1.整车要求:新能源车,车长:5990mm≤车长≤6000mm;宽:≥2000mm;高:≤2900mm。 2.车载数字化医用X射线摄影系统:用于车载X线摄影,具备数字摄影功能,实现数字成像、数字图像的存贮管理;具备影像档案传输、软件处理功能。 3.X射线机防护要求:机房四周防护当量不小于3mm/pb,X射线防护标准需达到国标《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130—2020)内的要求。 | 陶朱分院 |
附件一创伤骨科器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
钢丝剪 | 30 | 下肢持骨钳 | 6 |
骨剪 | 5 | 显微剪 | 2 |
咬骨钳 | 15 | 显微镊 | 4 |
大号复位钳 | 5 | 显微镊 | 2 |
蟹钳 | 15 | 显微持针钳 | 3 |
髋臼拉钩(大、中、小) | 10套 | 显微止血夹 | 2对 |
可克 | 50 | 固定钢圈 | 2 |
剥离子 | 15 | 环锯 | 2 |
无侧孔吸引器头 | 10 | 孔镜咬骨钳 | 2 |
双头刮匙 | 30 | 器械盒 | 10 |
上肢持骨钳 | 6 |
|
|
附件二基础器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
宫腔消毒钳 | 3 | 荷包钳 | 3 |
窥阴器 | 3 | 无损伤长镊 | 5 |
宫腔刮匙大 | 3 | 阑尾拉勾(骨小包增加) | 10 |
宫腔刮匙中 | 3 | 深窄拉勾(骨小包增加) | 30 |
宫腔刮匙小 | 3 | 剪刀 | 100 |
宫颈抓钳 | 6 | 血管钳 | 300 |
20cm无齿镊 | 3 | 蚊式钳 | 40 |
25mm弯海绵钳(小头) | 3 | 持针器 | 100 |
宫颈探子 | 3 | 组织钳(有损/无损) | 60 |
取环钳 | 3 | 布巾钳 | 60 |
金属导尿管 | 3 | 肝脏拉钩 | 2套 |
宫颈扩张器鸡心型4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 各3 | 胆囊取石钳 | 4 |
量杯(小) | 20 | 皮肤扩张器 | 4 |
卵圆钳 | 50 | 弹簧拉钩 | 10 |
量杯 | 10 | 头皮夹钳 | 15 |
弯盘 | 30 | 弹簧剪 | 20 |
碗 | 30 | 长无齿镊 | 6 |
胃钳 | 6 | 器械框 | 10 |
肠钳(弯/直) | 12 |
|
|
附件三基础腔镜器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
抓钳 | 2 | 腔镜无损伤抓钳 | 20 |
妇科腔镜举宫器械杯(迷你) | 3 | 腔镜有齿抓钳 | 5 |
妇科腔镜举宫器械杯(小号) | 3 | 腔镜肠钳 | 10 |
妇科腔镜举宫器械杯(中号) | 3 | 腔镜血管钳 | 35 |
吸引器 | 8 | 冷光源 | 20 |
腔镜剪刀 | 25 | 电凝钩 | 3 |
腔镜抓钳(鸭嘴钳) | 6 | 电棒 | 10 |
腔镜持针器 | 10 | 推结杆 | 3 |
|
| 器械框 | 5 |
附件四胃肠腔镜器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
弯蚊氏钳 | 8 | 25cm无损伤镊 | 2 |
16cm布巾钳 | 4 | 吸引器(普通) | 2 |
18cm 弯血管钳 | 8 | 荷包钳(小号) | 2 |
18cm 扁桃体血管钳 | 8 | 荷包钳(中号) | 2 |
20cm 弯血管钳 | 8 | 甲状腺拉勾 | 4 |
22cm直血管钳 | 4 | 深窄拉勾 | 4 |
20cm粗针持 | 4 | 5mm中空抓钳 | 6 |
22cm粗针持 | 4 | 5mm 带锁定肠钳 | 6 |
18cm组织钳 | 4 | 5mm肠钳 | 10 |
18cm无损伤组织钳 | 6 | 5mm弯分离钳 | 10 |
25cm 弯海绵钳(小) | 4 | 5mm 普通胃肠无损伤抓钳(鸭嘴钳) | 6 |
弯肠钳 | 4 | 5mm弯剪刀 | 10 |
大直角 | 2 | 5mm吸引器(6孔) | 4 |
18cm直尖剪 | 2 | 5mm腔镜持针器(妇科型) | 4 |
18cm解剖剪 | 2 | 胃肠无损伤抓钳(鸭嘴钳) | 8 |
22cm组织剪 | 2 | 无损伤弯分离钳 | 8 |
3号刀柄 | 2 | 10mm取石钳 | 4 |
4号刀柄 | 2 | 5mm无损伤抓钳 | 15 |
小直角 | 2 | 电凝钩 | 5 |
深宽拉钩 | 2 | 冷光源 | 15 |
弯蚊氏钳 | 4 | 器械框 | 2 |
钛夹钳 | 3 |
|
|
附件五五官科器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
鼻前镜 | 1 | 鼻吸引器(无损伤) | 5 |
0°/45°鼻腔组织钳 | 各3 | 反张咬骨钳 | 5 |
鼻窦抓钳 | 5 | 耳显微剪 | 5 |
中隔吸头 | 5 | 耳钩针(直、弯) | 各5 |
膝状镊 | 5 | 麦粒钳(平、翘) | 各5 |
短枪状镊 | 5 | 耳吸头(显微)(1.0/1.2/1.5/1.8) | 3套 |
鼻剥离子 | 3 | 整形镊(有齿、无齿) | 各5 |
鼻骨复位器 | 2 | 显微凿子 | 5 |
双翼复位器 | 5 | 爪钩(3爪) | 5 |
0°/30°咬切钳 | 各7 | 显微喉钳 | 5 |
鼻科取样钳 | 5 | 显微喉剪 | 5 |
0°/30°/90°鼻开筛钳 | 各5 | 45cm吸引器 | 2 |
额窦钳(左右/上下) | 各3 | 35cm吸引器 | 1 |
鼻窦剪 | 3 | 3/4/5/6食道镜通道(24/28/34/38) | 4 |
鼻科枪式咬骨钳 | 5 | 35cm剪刀 | 1 |
鼻科髓核钳 | 5 | 35cm鳄鱼钳 | 4 |
鼻镰状刀 | 4 | 通道手柄 | 1 |
鼻科2.0/2.5/3.0吸引器头 | 3套 | 45cm鳄鱼钳 | 3 |
扁桃体咬切钳 | 3 | 50cm平头钳 | 1 |
扁桃体剥离子 | 3 | 50cm抓钳 | 1 |
中甲剪 | 8 | 45cm取样钳 | 1 |
附件六眼科器械需求
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
剪刀 | 5 | 晶体推注器 | 2 |
剥膜镊 | 3 | 晶体植入镊 | 5 |
异物抓 | 2 | 眼科弯剪 | 20 |
眼内剪 | 5 | 眼科持针器 | 20 |
巩膜压迫器 | 2 | 眼科有齿镊 | 20 |
上皮刮刀 | 2 | 注吸手柄 | 1 |
上皮环锯(酒精)φ7.5*φ8*2 | 1 | 显微角膜剪 | 5 |
显微有齿镊/无齿镊 | 各10 | 显微囊膜剪 | 5 |
消毒盒 | 15 | 南氏拉钩 | 5 |
眼球固定器(5°刻度盘) | 2 | 显微撕囊镊 | 5 |
晶体定位钩 | 2 |
|
|
二、需提供以下材料:(一式两份,单独密封包装,所有内容加盖单位公章)
1.公司相关资质资料、产品授权书、设备注册证、设备彩页、详细技术参数及配置清单。设备价格(手术器械须报单价和器械包总价)、保修期、使用年限、耗品价格、医院成交合同(必须含成交价) 以及其他体现公司优势的相关资料等信息,需汇总在《市场调研表中》一起递交。器械请提供样品。
上述资料及样品请递送至:诸暨市人民医院3号楼三楼设备科,收件人:寿老师。收件截止时间:2026年9月13日17时(如快递派送请合理安排时间)联系电话:0575-81782756。
诸暨市人民医院
二0二六年九月七日
| 诸暨市人民医院医疗设备采购需求调查表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | *品牌型号 | *属几类医疗器械(注册证为准 | *进口/国产(以医疗器械注册证为准) | *生产企业 | *产地 | *生产企业是否中小微企业 | *投入市场年份 | *政府采购品目分类表设备编码 | *设备配置 | *产品核心参数 | *是否使用专用耗材、试剂(注明使用次数) | *专用耗材、试剂承诺单价(元) | *是否展会2025年“医疗馆”上架 | 展会价格 | 展会链接 | *省内用户及最低成交价 | *设备使用年限 | *保修时间 | 其他优惠承诺 | *预计合同签订后到货时间(天) | 备注 | *填报供应商名称 | *联系人及联系方式 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||